Prev
Next
In context

$12^{3}_{74}$ - Minimal pinning sets

Pinning sets for 12^3_74

Minimal pinning semi-lattice

(y-axis: cardinality)

Pinning semi lattice for 12^3_74

Pinning data

Refined data for the minimal pinning sets

Pin label Pin color Regions Cardinality Degree sequence Mean-degree
A (optimal) {1, 3, 6, 10} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
B (optimal) {1, 3, 5, 9} 4 [2, 2, 4, 4] 3.00
a (minimal) {1, 3, 4, 11, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
b (minimal) {1, 3, 4, 10, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
c (minimal) {1, 3, 4, 5, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
d (minimal) {1, 3, 5, 10, 12} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
e (minimal) {1, 3, 4, 7, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 3] 2.60
f (minimal) {1, 3, 4, 6, 11} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
g (minimal) {1, 3, 4, 6, 7} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
h (minimal) {1, 2, 3, 10, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
i (minimal) {1, 2, 3, 5, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
j (minimal) {1, 2, 3, 7, 12} 5 [2, 2, 3, 3, 3] 2.60
k (minimal) {1, 2, 3, 6, 7} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
l (minimal) {1, 3, 4, 9, 11} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
m (minimal) {1, 3, 4, 7, 9} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
n (minimal) {1, 3, 6, 7, 9} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
o (minimal) {1, 2, 3, 7, 9} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
p (minimal) {1, 2, 3, 8, 10} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
q (minimal) {1, 2, 3, 5, 8} 5 [2, 2, 3, 4, 4] 3.00
r (minimal) {1, 2, 3, 7, 8} 5 [2, 2, 3, 3, 4] 2.80
s (minimal) {1, 2, 3, 5, 6, 11} 6 [2, 2, 3, 4, 4, 4] 3.17
t (minimal) {1, 2, 3, 9, 10, 11} 6 [2, 2, 3, 4, 4, 4] 3.17
u (minimal) {1, 3, 4, 5, 6, 8} 6 [2, 2, 3, 4, 4, 4] 3.17
v (minimal) {1, 2, 3, 4, 8, 11} 6 [2, 2, 3, 3, 4, 4] 3.00
w (minimal) {1, 3, 4, 8, 9, 10} 6 [2, 2, 3, 4, 4, 4] 3.17

Data for pinning sets in each cardinal

Cardinality Optimal pinning sets Minimal suboptimal pinning sets Nonminimal pinning sets Averaged mean-degree
4 2 0 0 3.0
5 0 18 16 2.96
6 0 5 128 3.07
7 0 0 218 3.14
8 0 0 204 3.2
9 0 0 120 3.24
10 0 0 45 3.28
11 0 0 10 3.31
12 0 0 1 3.33
Total 2 23 742


Other information about this multiloop

Properties

Combinatorial encoding data

Multiloop annotated with half-edges

12^3_74 annotated with half-edges
Prev
Next
In context